Технические характеристики | ||
---|---|---|
2×4 | 4×4 | |
Тяговое усилие на крюке (Н) | 3900 | 3900 |
Габариты (мм) (ДxШxВ) | 2530х1200х1750 | 2760х1370х1820 |
Масса эксплуатационная (кг) | 960 | 990 |
Мин. радиус поворота (м) | 3,9 | 3.9 |
Скорость (км/час) | 2,47-27,35 | 27.35 |
Коробка передач | (3+1)*2 | (3+1)*2 |
Тип привода | 2х4 | 4×4 |
Вал отбора мощности (ВОМ)(об/мин) | 540 | 540 |
Дизель вертикальный с водяным охлаждением | TY295/JD295 | TY295/JD295 |
Число цилиндров | 2 | 2 |
Мощность (л.с./кВт) | 22/16,18 | 22/16,18 |
Обороты (об/мин) | 2300 | 2300 |
Расход топлива (гр/кВт*час) | <259 | <259 |
Пуск дизеля | электростартерный | электростартерный |
Раздельное торможение задних колес | есть | есть |
Регулируемая колея передних колес (мм) | 960 – 1300 | 960 – 1300 |
Регулируемая колея задних колес (мм) | 990 – 1250 | 990 – 1250 |
Гидровыходы спереди/сзади | 2/2 или 0/4 | 2/2 или 0/4 |
К дополнительным опциям относится блокировка дифференциала, в стандартную комплектацию трактора она не входит, приобретается как отдельная опция. При покупке трактора с данной опцией, он поставляется уже с установленной блокировкой с завода. Установка блокировки в дальнейшем не осуществляется, детали отдельно не поставляются.