150000Р
В наличии
Утилизационный сбор не включен в стоимость. Почему?
Грузоподъемность фактическая, кг. | 1 500 | |
Грузоподъемность по паспорту, кг. | 1 200 | |
Высота подъема основного ковша, м. | 4,1 | |
Угол разгрузки основного ковша, град. | 80 | |
Масса без рабочих органов, кг. | 1 160 | |
Ширина захвата ковшей, м. | ковш 0,9 м³ | 2 |
ковш 1,2 м³ | 2,2 | |
ковш 1,4 м³ | 2,4 | |
Смазка шарнирных соединений | через пресс-масленки | |
Система выравнивания ковша | автоматическая (фиксированный угол опрокидывания ковша) |
|
Механизм замены рабочих органов, агрегатирования с трактором |
быстросменный | |
Режим работы гидроцилиндров стрелы | односторонний или двусторонний (принудительное опускание) |
|
Агрегатирование: с тракторами МТЗ 1021/1025/1221/1523 |