Сельскохозяйственный колесный трактор общего назначения, обеспечивающий работу машин в качестве энергетического базового средства. Предназначен для возделывания и уборки пропашных культур, посева зерновых культур, уборки соломы и трав, транспортных работ, внесения удобрений и опрыскивания полей, сплошной культивации, боронования, пахотных работ. Агрегатирование машин осуществляется с помощью навесных трехточечных и тягово-сцепных устройств в составе машинно-тракторных агрегатов.
Основные характеристики трактора:
Масса конструкционная, кг | 5700 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5800 |
Масса эксплуатационная, кг | 6250 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 9000 |
База, мм | 2760 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4710 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2300 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2115 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1520 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2435 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
Дорожный просвет, мм | 380 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 520/70R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 150 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 120 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 32.38 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 14.92 |
Двигатель
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.1S |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 116 (158) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 603 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 16.5 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Число передач вперед | 16 |
Число передач назад | 8 |
Гидросистема
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |